요약재무제표
매출액
(89,474) (84,045) (100,168) 2021 2022 2023
영업이익
(6,727) (5,607) (3,316) 2021 2022 2023
당기순이익
(3,212) (3,325) (1,936) 2021 2022 2023
손익계산서
(단위: 백만원)
항목 2021 2022 2023년
매출액 89,474 84,045 100,168
매출원가 89,527 82,675 96,015
매출총이익 (53) 1,369 4,153
영업이익(손실) (6,727) (5,607) (3,316)
영업외수익 419 406 2,256
영업외비용 1,044 277 87
금융수익 3,793 2,615 4,325
당기순이익(손실) (3,212) (3,325) 1,936
자산총계
(120,656) (111,631) (113,497) 2021 2022 2023
부채총계
(17,562) (18,022) (17,871) 2021 2022 2023
자본총계
(97,094) (93,608) (95,625) 2021 2022 2023
재무상태표
(단위: 백만원)
항목 2021 2022 2023년
유동자산 76,582 65,371 64,151
비유동자산 38,074 46,260 49,346
자산총계 114,656 111,631 113,497
유동부채 15,777 16,929 17,139
비유동부채 1,784 1,093 731
부채총계 17,562 18,022 17,871
자본금 3,811 3,811 3,811
자본잉여금 22,307 22,307 22,307
이익잉여금(결손금) 76,418 72,931 74,835
비지배지분 해당없음
기타포괄손익누계액 1,411 1,413 1,410
자본총계 97,094 93,608 95,625
자본과 부채총계 = 자산총액과 동